Additional information
| Мощность двигателя Вт | 1000 |
|---|---|
| Напряжение В | 60 |
| Грузоподъемность (кг) | 600 |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Тяговые: AGM VRLA, LiFePo4, Li-On |
| Привод | задний |
| Скорость км/ч | до 25 км/ч |
| Время заряда батареи | 6-8 часов |
| Эксплуатация | всесезонная |
| Габариты (мм) Д x Ш x В | 2880×1130×1325 |
| Тормоз перед. | барабанный |
| Сухой вес, кг | 230 |
| Тормоз задний | барабанный |
| Пониженная передача | есть |
| Передняя подвеска | Гидравлические амортизаторы усиленные |
| Задняя подвеска | Рессоры |
| Колесо переднее | 3,50-R12 |
| Колесо заднее | 3,75-R12 |
| Страна сборки | Китай |
| Размер грузового отсека (мм) Д x Ш x В | 1500×1050×330 |
| Цвет | Серый-2745, темно-зеленый-2746, темно-синий матовый-2747 |































